Chapter of the Year
Last Updated on Sunday, 14 August 2011
| YEAR | CHAPTER NAME & NUMBER | CITY, STATE |
| 2001 | Parthenon - 23 | New Orleans, LA |
| 2002 | INFORMATION MISSING | |
| 2003 | INFORMATION MISSING | |
| 2004 | Phocion - 44 | Albany, NY |
| 2005 | Solon - 61 | Waterbury, CT |
| 2006 | INFORMATION MISSING | |
| 2007 | Patritha - 317 | Wyckoff, NJ |
| 2008 | Marathon - 46 | Paramus, NJ |
| 2009 | Titans - 274 | Flushing, NY |
| 2010 | Titans - 274 | Flushing, NY |
| 2011 | H.U.B. - 27 | Boston, MA |



